企業(yè)名稱:濟(jì)南鼎鑫汽車散熱器(油箱)有限公司
聯(lián)系人:馬宗祥 (先生)
電話:0531-85708798
手機(jī):18605314096
郵箱:757152710@qq.com
傳真:0531-81263510
網(wǎng)址:hotdak.cn
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路時(shí)代總部基地10區(qū)10號
生產(chǎn)地址:茌平縣博平工業(yè)區(qū)
山工 16 720 650 830 上右60?45下右280?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
30E-1 670 800 1000 上右85?45下左100?45 出水口向下90度,管口向左上角
30E-1 670 800 1000 上右85?45下左100?45 內(nèi)置油散,出水口向下90度,管口向左上角
30E-2 720 780 990 上右160?45下左200?45 內(nèi)置油散,出水口向下90度,管口向發(fā)動機(jī)
30F 670 800 1000 上右85?45下左100?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向左上角
50F 860 920 1122 上右77?45下右280?45 內(nèi)置油散,上室一孔,配濰柴,同德工956
50F 860 920 1122 上右77?45下右280?45 內(nèi)置油散,上室三孔,配上柴
50F老款 870 820 1050 上右100?45下右80?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
50F-2 860 880 1085 上右77?45下右280?45 內(nèi)置油散,同山推50,配上柴
80 700 570 700 上右40?35下左170?45 全鋁,4排16,出水口向前90度,管口向左
630B 670 780 975 上右10?45下左200?45 內(nèi)置油散,出水口向下90度,管口向發(fā)動機(jī)
650 502 830 1002 上左105?45下右155?45 全鋁,4排22
650BS 538 830 1002 上左75?45下右155?45 全鋁,4排22
652B 560 830 1030 上左100?45下右155?45 全鋁,4排16
660B/650新 645 830 1125 上左75?45下右170?45 全鋁,4排22
臨工 30 670 670 850 上右155?45下左100?45 內(nèi)置油散,出水口向下90度,管口向左上角
30 670 670 850 上右155?45下左100?45 無內(nèi)置油散,出水口向下90度,管口向左上角
30F 670 670 850 上右180?45下左100?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右
50F 880 820 960 上右75?45下右120?45 出水口管口向下
920 740 550 740 上中?45下中?45 內(nèi)置油散,出水口向下90度,管口向左上角
930 760 680 870 上右60?45下左115?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向左前
933 760 680 870 上右175?45下左120?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右
933 760 680 870 上右175?45下左120?45 出水口向下,管口向右
933B 760 760 940 上右180?45下左100?45 出水口向下,管口向右
933L 760 760 940 上右180?45下右120?45 內(nèi)置油散,配道依茨,出水口向下,管口向左前
933L-2 505 760 915 上右80?45下右25?45 出水口向下90度,管口向左上角
950 900 920 1060 上左180?40下右245?50 出水口向下,管口向發(fā)動機(jī)
952 860 820 960 上右60?45下右115?45 出水口管口向下
953FN 760 880 1060 上右160?50 下左310?45 出水口管口向下
953-1 900 900 1050 上右60?45下右120?45 出水口管口向下
953-2 925 860 1045 上右60?45下右120?45 出水口管口向下
953N-2A 645 860 1020 上左100?45下右220?45 全鋁,四排26,出水口管口向下
953N-2A 675 860 1020 上左60?45下右210?45 全鋁,四排26,出水口管口向下
953H 925 860 1015 上右65?50下右120?45 出水口管口向下
955N 760 880 1060 上右160?58 下左310?58 搭配WP10G發(fā)動機(jī),出水口管口向下
955N-2AW 730 870 1070 上右155?60 下左320?45 全鋁,四排22,出水口管口向下
956 900 900 1100 上右65?45下右350?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
956-2A 925 860 1065 上右65?45下右335?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
956-6(956L) 650 860 1020 上左30?45下右225?45 全鋁,四排22,管口向發(fā)動機(jī)
968 640 880 1070 上左225?65下右215?65 全鋁,四排26,出水口管口向下
龍工 30 760 760 920 上右165?45下左310?45 管口向發(fā)動機(jī)
30F 670 680 856 上右185?45下右310?45 出水口在下室右側(cè),管口向發(fā)動機(jī)
ZL30FG 670 680 840 上右200?45下左310?45 配洛拖6108,出水口在下室左側(cè)
50D 860 820 870 上右80?45下左250?45 出水口管口向下
50(老6135) 810 740 880 上右65?45下右110?45 全鋁,4排16,出水口管口向下
50(老6135) 810 740 880 上右65?45下左110?45 全鋁,4排16,出水口管口向下
833 760 670 850 上左30?45下左290?45 管口向發(fā)動機(jī)
833/35F 760 670 850 上左30?45下左290?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
833 760 760 940 上右150?45下左300?45 管口向發(fā)動機(jī),配道依茨
833 760 760 920 上左110?45下右325?45 管口向發(fā)動機(jī)
833B 760 760 940 上左30?45下左290?45 管口向發(fā)動機(jī)
850 860 820 960 上右60?45下左250?45 出水口管口向下
850D 860 880 1020 上右110?45下左250?45 出水口管口向下
853 860 820 960 上右60?45下左250?45 出水口管口向下
853B 860 880 1020 上右100?45下左265?45 出水口管口向下
855 860 820 960 上右60?45下右200?45 出水口管口向下
855B 925 880 1065 上右60?45下右200?45 管口向發(fā)動機(jī)
855B高卸王 860 820 960 上右65?45下右110?45 出水口管口向下
855B高卸王 860 820 1000 上右60?45下右200?45 出水口管口向下
855G 925 880 1065 上右120?45下右200?45 出水口管口向下
862 825 900 1050 上左200?45下右230?45 全鋁,雙排26
柳工 30E 876 740 920 上中?45下左110?45 配玉柴6108,出水口管口向下
50CN 880 820 1000 上右110?45下右252?45 管口向發(fā)動機(jī)
836 880 710 852 上左165?50下右160?45 管口向發(fā)動機(jī)
852 880 820 995 上左205?50下右250?50 管口向發(fā)動機(jī)
853 577 930 1100 上左210?60下右120?60 全鋁,四排22波6,管口向發(fā)動機(jī)
855 880 820 1000 上右110?50下右252?50 管口向發(fā)動機(jī)
855N 695 840 1070 上左50?52下右295?50 配廣康,全鋁,管口向發(fā)動機(jī)
855N 635 820 1005 上左225?50下右275?50 配濰柴,全鋁,管口向發(fā)動機(jī)
856 900 900 1074 上左200?45下右200?45 管口向發(fā)動機(jī)
CLG856 900 880 1054 上左210?55下右270?50 配康明斯,管口向發(fā)動機(jī)
CLG856 900 880 1054 上右120?50下右210?50 配濰柴WD615,管口向發(fā)動機(jī)
CLG856 880 820 995 上左220?45下左150?45 配上柴6121,管口向發(fā)動機(jī)
915 695 750 935 上右210?42下右190?55 管口向發(fā)動機(jī)
徐工 30 670 670 815 上中?45下左150?45 出水口向下,管口向左前
50 900 900 1084 上右115?45下左200?45 出水口管口向下
50G 935 920 1124 上右130?45下右80?45 配濰柴,管口向發(fā)動機(jī)
50G新 860 920 1120 上右100?45下右85?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
300F 760 740 920 上右180?45下左105?45 出水口向前彎145°,管口向左前
300K 760 760 930 上右185?45下左275?45 管口向發(fā)動機(jī)
300KL 760 820 1000 上右180?45下左220?60 管口向發(fā)動機(jī)
320 670 670 850 上右85?45下左90?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向左前
321 760 670 870 上右170?45下左120?45 同30F,內(nèi)置油散,出水口向下,管口向左前
500F 900 900 1100 上右90?50下左200?50 配濰柴,出水口管口向下
LW500F 900 900 1080 上右170?58下左200?50 配上柴,出水口管口向下
500KL 900 900 1085 上右115?50下左200?50 出水口管口向下
成工 30 680 680 810 上右70?45下左90?45 出水口管口向下
50E 860 820 960 上中?45下右180?58 出水口管口向下
50E-Ⅰ 860 820 1020 上中?45下右330?45 管口向發(fā)動機(jī)
50E-Ⅱ 860 820 1020 上中?45下右330?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
50E-Ⅲ 860 820 1016 上中?45下右300?45 內(nèi)置油散,底部兩個(gè)安裝柱,管口向發(fā)動機(jī)
50E-Ⅲ 860 820 1015 上中?45下右330?45 內(nèi)置油散,底部四個(gè)安裝柱,管口向發(fā)動機(jī)
955 980 820 1010 上右128?45下右335?45 內(nèi)置油散,底部四個(gè)安裝柱,管口向發(fā)動機(jī)
955 925 820 1010 上右70?45下右335?45 內(nèi)置油散,底部四個(gè)安裝柱,管口向發(fā)動機(jī)
廈工 D6114B 860 880 1100 上左30?58下右300?50 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
D9 860 880 1100 上左30?58下右280?50 管口向發(fā)動機(jī)
6M 860 880 1075 上左105?60下右280?60 管口向發(fā)動機(jī)
918TE 715 550 702 上右210?38下左260?45 內(nèi)置油散,全鋁,管口向發(fā)動機(jī)
932 765 680 880 上右180?45下左280?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
951 860 880 1100 上左30?58下右280?50 管口向發(fā)動機(jī)
951-1 860 820 1020 上右70?45下右115?45 內(nèi)置油散,出水口管口向下
951-3 890 920 1095 上左100?58下右290?58 出水口向下,管口向發(fā)動機(jī)
955-2 860 880 1040 上左180?50下左240?65 出水口向下,管口向發(fā)動機(jī)
晉工 D9 860 880 1038 上左30?58下右120?45 同 晉工755,出水口管口向下
30 670 540 730 上右155?45下左120?45 出水口管口向下
50 860 820 960 上右60?45下右120?45 出水口管口向下
50ZM 760 800 980 上右165?60下右290?50 管口向發(fā)動機(jī)
737 760 680 880 上右15?45下左100?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向左前
常林 30 690 680 860 上右65?45下右285?45 配玉柴6108,管口向發(fā)動機(jī)
30L 690 680 830 上右105?45下左245?45 配洛拖6105,管口向發(fā)動機(jī)
50E-5 870 730 900 上右65?45下右185?45 管口向發(fā)動機(jī)
956 925 860 1057 上右65?45下右330?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
宇通 931 760 680 870 上右180?45下左120?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口發(fā)動機(jī)
953 860 900 1060 上右80?45下右280?45 出水口向前,管口向左下
"斯
太
爾" 67 880 740 880 上右80?45下右120?45 出水口管口向下
68 860 820 960 上右60?45下右235?45 出水口管口向下
68-2 860 820 960 上右60?45下右110?45 出水口管口向下
德工 德工20 670 590 730 上右35?45下右250?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右前
德工30 670 720 865 上右35?45下左110?45 出水口管口向下
德工50 860 920 1120 上右65?45下右110?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右前
德工956 860 920 1125 上右77?45下右280?45 內(nèi)置油散,同山工50F濰柴
"金城
魯能" 35F 670 670 850 上右160?45下右120?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右前
35F-2 670 770 950 上右160?45下右120?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右前
沃德136 760 800 1000 上右180?45下左290?45 內(nèi)置油散,管口向發(fā)動機(jī)
沃德153 900 900 1090 上右110?45下右190?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口發(fā)動機(jī)
沃德156 860 880 1060 上右115?45下右190?45 管口向發(fā)動機(jī)
其他 小松320 340 715 900 上右110?50下右110?50 全鋁,四排22,管口向發(fā)動機(jī)
斗山303 540 680 860 上中?45下左100?45 全鋁,四排22,出水口向下,管口向發(fā)動機(jī)
斗山503 640 800 950 上右30?45下右30?45 全鋁,四排22,出水口向下,管口向發(fā)動機(jī)
642C 880 740 880 上右85?45下左200?45 出水口管口向下
642H 880 740 880 上右85?45下右200?45 出水口管口向下
福田956 860 920 1062 上右85?45下右120?45 出水口向下,管口向發(fā)動機(jī)
雷沃FL955F 680 810 990 上右190?45下左64?45 全鋁,四排16,管口向發(fā)動機(jī)
龍?zhí)?5F 670 670 850 上右60?45下右113?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右前
合力ZL50 900 820 1004 上右60?45下右120?45 出水口向下,管口向右前
合肥正宇80 670 670 860 上左20?45下左185?45 管口向發(fā)動機(jī),4排16管帶芯體
山推SL50W-2 860 920 1120 上右65?45下右120?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向右前
聊工 670 670 850 上右55?45下左100?45 內(nèi)置油散,出水口向下,管口向左前
壓路機(jī) 三明壓路機(jī) 770 710 890 上右165?58下右265?50 管口向發(fā)動機(jī)
柳工18噸壓路機(jī) 760 850 1030 上右205?45下左245?45 管口向發(fā)動機(jī)
柳工20噸壓路機(jī) 760 670 850 上右70?45下右270?45 管口向發(fā)動機(jī)
山工22噸壓路機(jī) 515 725 875 上右120?50下左245?45 管口向發(fā)動機(jī)
徐工壓路機(jī) 760 680 865 上右175?45下左210?45 內(nèi)置油散,出水口管口向下
徐工GR200平地機(jī) 885 800 965 上右60?58下右110?50 出水口管口向下